<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bart Eigeman</title>
	<atom:link href="http://www.barteigeman.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barteigeman.nl</link>
	<description>Wethouder in 's-Hertogenbosch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:12:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Spelevaren en bijtanken.</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/29/spelevaren-en-bijtanken/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/29/spelevaren-en-bijtanken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Fijne zomer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/vakantiefoto-augustus-2010-DSC04042.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/vakantiefoto-augustus-2010-DSC04042-300x200.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-1526" /></a></p>
<p>Fijne zomer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/29/spelevaren-en-bijtanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Graafse Hof is stadsmoestuin</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-graafse-hof-is-stadsmoestuin/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-graafse-hof-is-stadsmoestuin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[22 juli 2010 Een prachtige zomeravond. Midden in een wijk waar eerst een dor braakliggend terrein was, is nu gezellig leven. Een buurtbewoner sproeit de planten, als je goed kijkt zie je allerlei groenten. De (kraak)bewoners van de patio, Janneke en Sophie, kwamen op het idee een stadsmoestuin te starten. Velen, jong en oud, worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 juli 2010</p>
<p>Een prachtige zomeravond. Midden in een wijk waar eerst een dor braakliggend terrein was, is nu gezellig leven. Een buurtbewoner sproeit de planten, als je goed kijkt zie je allerlei groenten. De (kraak)bewoners van de patio, Janneke en Sophie, kwamen op het idee een stadsmoestuin te starten. Velen, jong en oud, worden naar de tuin toegetrokken. Het geeft voldoening, er ontstaat contact en nieuwsgierigheid.</p>
<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/graafse-hof-juli-2010-IMG00954.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/graafse-hof-juli-2010-IMG00954-300x225.jpg" alt="" title="graafse hof juli 2010 IMG00954" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1566" /></a></p>
<p>Bart brengt een bezoek om de groene handdruk te overhandigen. &#8220;Er worden groenten en bloemen gezaaid, er wordt menselijkheid geoogst!&#8221; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-graafse-hof-is-stadsmoestuin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Oosterhoeve</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-oosterhoeve/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-oosterhoeve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[21 juli 2010 Kinder/zorgboerderij De Oosterhoeve is een prachtige oase. Het groen &#8211; op de foto de paddenpoel &#8211; en de dieren zijn uitdagend voor kinderen. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen ook terecht. En dat geeft een werkplek waar je tot je recht kunt komen. Mooi initiatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/oosterhoeve-juli-2010-IMG00953.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/oosterhoeve-juli-2010-IMG00953-300x225.jpg" alt="" title="oosterhoeve juli 2010 IMG00953" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1563" /></a></p>
<p>21 juli 2010</p>
<p>Kinder/zorgboerderij De Oosterhoeve is een prachtige oase. Het groen &#8211; op de foto de paddenpoel &#8211; en de dieren zijn uitdagend voor kinderen. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen ook terecht. En dat geeft een werkplek waar je tot je recht kunt komen. Mooi initiatief. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/de-oosterhoeve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaat juli 2010 Extra geld voor isolatie van woningen</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/resultaat-juli-2010-extra-geld-voor-isolatie-van-woningen/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/resultaat-juli-2010-extra-geld-voor-isolatie-van-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[resultaat van de maand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Het college van B&#038;W stelt nog eens 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de Bossche Energie Subsidie (BES). De eerste 800.000 euro is na verwachting rond 1 oktober benut. Sinds 1 november 2009 hebben ruim 400 woningeigenaren gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidie voor het isoleren van de woning. Met de aanvulling van de subsidiepot is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Bossche-Energie-Subsidie-folder.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Bossche-Energie-Subsidie-folder.jpg" alt="" title="Bossche Energie  Subsidie folder" width="142" height="300" class="alignnone size-full wp-image-1560" /></a></p>
<p>Het college van B&#038;W stelt nog eens 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de Bossche Energie Subsidie (BES). De eerste 800.000 euro is na verwachting rond 1 oktober benut. Sinds 1 november 2009 hebben ruim 400 woningeigenaren gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidie voor het isoleren van de woning. Met de aanvulling van de subsidiepot is weer ruim voldoende budget voor nieuwe aanvragen. </p>
<p>“De Bossche Energie Subsidie is een belangrijk instrument om onze klimaatdoelen te halen”, aldus wethouder Bart Eigeman. “Juist in economisch moeilijke tijden is het belangrijk dat het aantrekkelijk blijft om je huis te isoleren. Hierdoor krijg je een comfortabeler huis en de energielasten gaan omlaag. Ik vind het belangrijk dat de BES een betrouwbare regeling is, die niet na een jaar al stopt.”</p>
<p>Op 21 september neemt de gemeenteraad het definitieve besluit over het aanvullen van de subsidie. In totaal verwacht de gemeente minimaal 2000 woningeigenaren een bijdrage te kunnen geven</p>
<p>Kijk voor meer informatie op meer informatie op <a href="http://www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal">www.s-hertogenbosch.nl/klimaatneutraal</a>. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de Bossche Energie Subsidie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/resultaat-juli-2010-extra-geld-voor-isolatie-van-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een handvol groene handdrukken</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/een-handvol-groene-handdrukken/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/een-handvol-groene-handdrukken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[20 juli 2010 Wethouder Duurzaamheid en Milieu Bart Eigeman overhandigt vijf groene handdrukken. Dat is een waarderende prijs waar 350 euro aan verbonden is voor creatieve groene en duurzame actievelingen. Op de foto ontvangt Helmus Boons (Boom en Bosch) er een. De gemeente wil graag hand in hand gaan met goede initiatieven. De nestkasten voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/groenehandruk-juli-200762010henkvaneschHelmusboonsgroenehanddruk.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/groenehandruk-juli-200762010henkvaneschHelmusboonsgroenehanddruk.jpg" alt="" title="groenehandruk juli 200762010henkvaneschHelmusboonsgroenehanddruk" width="298" height="199" class="alignnone size-full wp-image-1554" /></a></p>
<p>20 juli 2010</p>
<p>Wethouder Duurzaamheid en Milieu Bart Eigeman overhandigt vijf groene handdrukken. Dat is een waarderende prijs waar 350 euro aan verbonden is voor creatieve groene en duurzame actievelingen.<br />
 Op de foto ontvangt Helmus Boons (Boom en Bosch) er een.</p>
<p>De gemeente wil graag hand in hand gaan met goede initiatieven. De nestkasten voor steenuilen en anderen vogelsoorten hebben resultaat, aandacht voor de pracht en waarde van bomen verandert de gemeente, stadsmoestuinen geven leefbaarheid een impuls en het in kaart brengen van soorten is noodzaak om de stand van de biodiversiteit te kennen en te weten waar je wel en niet kunt bouwen. De groene ambities van dit college, met Bart voorop, krijgen een impuls van vele actieve mensen. Een groene handdruk op een groene toekomst! (Zie <a href="http://www.s-hertogenbosch.nl">www.s-hertogenbosch.nl</a>).</p>
<p>foto: Henk van Esch</p>
<p><span id="more-1550"></span><br />
Een overzicht van de winnaars:</p>
<p><strong>Rob de Vrind</strong>, Bossche Milieugroep. Hij wil een database opzetten waarin de biodiversiteit van onder meer planten, vlinders en vogels wordt vastgelegd. Deze database wordt gekoppeld aan het geografische informatie systeem van de gemeente. Met de groene handdruk kan Rob een GPS aanschaffen die hij voor dit project nodig heeft. </p>
<p><strong>Jan Timmers</strong> van de IVN Vogelwerkgroep zet zich in voor het behoud van de steenuil. De vogelwerkgroep van het IVN hing hiervoor al meer dan 20 nestkasten op die leidden tot goede broedresultaten. Met de groene handdruk kan de vogelwerkgroep nog meer nestkasten ophangen.</p>
<p><strong>Wim Schippers</strong> heeft nestkasten gemaakt en opgehangen rondom verpleeghuis Mariaoord in Rosmalen. Met de groene handdruk kan hij dit initiatief vervolgen, bijvoorbeeld bij dagbestedingslocatie De Binckhorst. </p>
<p><strong>Helmus Boons</strong> (stichting Boom &#038; Bosch) zet zich met hart en ziel in voor bomen en groen in de gemeente. Met deze handdruk kan hij doorgaan met de zorg, het behoud en de aandacht voor bomen in &#8216;s-Hertogenbosch en omstreken. </p>
<p><strong>Janneke Kannemans</strong>. Buurttuin de Graafse Hof aan het Van Roosmalenplein is een pilotproject voor stadsmoestuinen in &#8216;s-Hertogenbosch. Mensen worden hierdoor bewuster van de natuur en het groen in hun eigen omgeving. Met de groene handdruk kan dit initiatief mogelijk worden<br />
vervolgd op andere locaties in de gemeente.  </p>
<p>Nog 15 groene handdrukken te vergeven</p>
<p>De Groene Handdruk is een aanvulling op de projecten van de Duurzame Driehoek die gericht zijn op bevordering van biodiversiteit. De Duurzame Driehoek is een samenwerkingsverband van gemeenten binnen de driehoek Tilburg &#8211; Eindhoven &#8211; ’s-Hertogenbosch. Dit waren de eerste vijf groene handdrukken van de twintig die de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch itdeelt. Je kunt jezelf of iemand anders dus nog aanmelden voor een groene handdruk! <!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/een-handvol-groene-handdrukken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Biobarometer</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/eerste-biobarometer/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/eerste-biobarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[20 juli 2010 In De Haverleij opent Bart Eigeman een biobarometer samen met leerlingen van basischool Antonius Abt. Zij hebben in de natuur gegrasduind naar de stand van de biodiversiteit. De barometer geeft aan of het goed of niet goed gaat. Over een jaar komen we terug en kijken of de stimulerende maatregelen van gemeente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Biothermotmeter20072010henkvaneschhaverlij.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Biothermotmeter20072010henkvaneschhaverlij.jpg" alt="" title="Biothermotmeter20072010henkvaneschhaverlij" width="298" height="198" class="alignnone size-full wp-image-1545" /></a></p>
<p>20 juli 2010</p>
<p>In De Haverleij opent Bart Eigeman een biobarometer samen met leerlingen van basischool Antonius Abt. Zij hebben in de natuur gegrasduind naar de stand van de biodiversiteit. De barometer geeft aan of het goed of niet goed gaat. Over een jaar komen we terug en kijken of de stimulerende maatregelen van gemeente en van iedereen die mee wil doen (!) verbetering geven.</p>
<p>Met de vogels en de libelles gaat het goed. Met de amfibieën staat het er niet goed voor. De barometer is bedoeld om het bewustzijn en activiteit te vergroten. (zie <a href="http://www.s-hertogenbosch.nl">www.s-hertogenbosch.nl</a>) In het najaar komt wethouder Eigeman met een plan van aanpak Biodiversiteit. </p>
<p>foto: Henk van Esch</p>
<p><span id="more-1543"></span>In veel Bossche wijken kan met relatief kleine maatregelen de biodiversiteit worden verbeterd. Denk aan dakpannen voor gierzwaluwen, kikkerpoelen en natuur in de achtertuin. De Biobarometer laat zien hoe<br />
het met de biodiversiteit in een gebied is gesteld. De discussie over biodiversiteit komt ermee op gang en daarmee ook de initiatieven om de biodiversiteit te verbeteren. De Biobarometer geeft per soortgroep aan<br />
hoe deze er in een bepaald gebied voorstaat. Professionals, (amateur) natuurkenners en bewoners maken samen hiervan jaarlijks een inschatting. De panelen van de Biobarometer kunnen verschoven worden.<!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/eerste-biobarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatneutrale afvaldienst</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/klimaatneutrale-afvaldienst/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/klimaatneutrale-afvaldienst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[19 juli 2010 De nieuwbouw van de afvalstoffendienst is in aanbouw. In alle opzichten wordt hier milieubewust gebouwd: van snoeihout wordt energie gemaakt, ook voor omliggende bedrijven. Het regenwater wordt opgevangen, de lichtvoorziening gebeurt voornamelijk met zonlicht en zonnecollectoren die op het dak liggen. Het wordt geheel klimaatneutraal, goed voorbeeld&#8230;!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/klimaatneutrale-afvalstoffendienst-juli-2010-IMG00950.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/klimaatneutrale-afvalstoffendienst-juli-2010-IMG00950-300x225.jpg" alt="" title="klimaatneutrale afvalstoffendienst juli 2010 IMG00950" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1541" /></a></p>
<p>19 juli 2010</p>
<p>De nieuwbouw van de afvalstoffendienst is in aanbouw. In alle opzichten wordt hier milieubewust gebouwd: van snoeihout wordt energie gemaakt, ook voor omliggende bedrijven. Het regenwater wordt opgevangen, de lichtvoorziening gebeurt voornamelijk met zonlicht en zonnecollectoren die op het dak liggen. Het wordt geheel klimaatneutraal, goed voorbeeld&#8230;! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/klimaatneutrale-afvaldienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afval is grondstof</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/afval-is-grondstof/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/afval-is-grondstof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[19 juli 2010 Wethouder Bart Eigeman gaat deze periode ook over de Afvalstoffendienst. Tijd voor een werkbezoek dus! Mooi om te zien dat er zo duurzaam mogelijk gewerkt wordt: oog voor milieu en oog voor mensen. Veel van het afval wordt weer benut oom iets nieuws van te maken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/afvalstoffendienst-juli-2010-IMG00949.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/afvalstoffendienst-juli-2010-IMG00949-300x225.jpg" alt="" title="afvalstoffendienst juli 2010 IMG00949" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1537" /></a></p>
<p>19 juli 2010</p>
<p>Wethouder Bart Eigeman gaat deze periode ook over de <a href="http://www.afvalstoffendienst.nl/">Afvalstoffendienst</a>. Tijd voor een werkbezoek dus! Mooi om te zien dat er zo duurzaam mogelijk gewerkt wordt: oog voor milieu en oog voor mensen. Veel van het afval wordt weer benut oom iets nieuws van te maken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/28/afval-is-grondstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HipHop brengt coole sfeer</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/hiphop-brengt-coole-sfeer/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/hiphop-brengt-coole-sfeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[17 juli 2010 De temperatuur is prima, de sfeer is &#8216;cool&#8217;. Op vrijdagavond bracht reggae de sfeer, op deze zaterdag is het volop HipHop. Voor en door jeugd is de binnenstad kleurrijk en vooral jong! De kracht van de historische stad toont zich in vitale initiatieven van jongeren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/hiphop-in-duketown-juli-2010-IMG00942.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/hiphop-in-duketown-juli-2010-IMG00942-300x225.jpg" alt="" title="hiphop in duketown juli 2010 IMG00942" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1507" /></a></p>
<p>17 juli 2010</p>
<p>De temperatuur is prima, de sfeer is &#8216;cool&#8217;. Op vrijdagavond bracht reggae de sfeer, op deze zaterdag is het volop HipHop. Voor en door jeugd is de binnenstad kleurrijk en vooral jong! De kracht van de historische stad toont zich in vitale initiatieven van jongeren! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/hiphop-brengt-coole-sfeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewoners doen mee</title>
		<link>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/bewoners-doen-mee/</link>
		<comments>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/bewoners-doen-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>barteigeman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bartcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barteigeman.nl/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[16 juli 2010 In de Antwerpenstraat in de Kruiskamp is een mooi plan gemaakt om spelen en parkeren te verbeteren. De inbreng van bewoners was de basis. Er was eerst wantrouwen naar de gemeente, door goed samen te werken is er nu vooral tevredenheid. Kinderen spelen, volwassenen zien hun inbreng terug en ervaren het pleintje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-juli-2010-IMG00938.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-juli-2010-IMG00938-300x225.jpg" alt="" title="Antwerpenstraat juli 2010 IMG00938" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1498" /></a></p>
<p>16 juli 2010</p>
<p>In de Antwerpenstraat in de Kruiskamp is een mooi plan gemaakt om spelen en parkeren te verbeteren. De inbreng van bewoners was de basis. Er was eerst wantrouwen naar de gemeente, door goed samen te werken is er nu vooral tevredenheid. Kinderen spelen, volwassenen zien hun inbreng terug en ervaren het pleintje als hun pleintje! </p>
<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-speelplek-0832-opening-speelplek-juli-2010.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-speelplek-0832-opening-speelplek-juli-2010-300x199.jpg" alt="" title="Antwerpenstraat speelplek 0832 opening speelplek juli 2010" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-1500" /></a></p>
<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-weth-Bart-Eigeman-0880-opening-speelplek-juli-2010.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-weth-Bart-Eigeman-0880-opening-speelplek-juli-2010-300x199.jpg" alt="" title="Antwerpenstraat, weth Bart Eigeman 0880 opening speelplek juli 2010" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-1502" /></a></p>
<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-weth-Bart-Eigeman-0889-opening-speelplek-juli-2010.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Antwerpenstraat-weth-Bart-Eigeman-0889-opening-speelplek-juli-2010-199x300.jpg" alt="" title="Antwerpenstraat, weth Bart Eigeman 0889 opening speelplek juli 2010" width="199" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1503" /></a></p>
<p><a href="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Brussellaan-0922-opening-speelplek-juli-2010.jpg"><img src="http://www.barteigeman.nl/wp-content/uploads/2010/07/Brussellaan-0922-opening-speelplek-juli-2010-300x199.jpg" alt="" title="Brussellaan 0922 opening speelplek juli 2010" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-1504" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barteigeman.nl/2010/07/19/bewoners-doen-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
